Parcourir les serveursL'activité se rafraîchit toutes les ~5 min. % surge compare les 10 dernières min à la population précédente.
Trouvez les serveurs PvP ARK: Survival Ascended les plus actifs maintenant.
| Rang | Serveur | Joueurs | Pic | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | #1EU-PVP-GenOne2885 5.62.112.215:7783 70/70+21+43% | 70/70+21 | +43% | AlerteAnalyser raidPartager |
2 | #2NA-PVP-GenOne2867 5.62.115.56:7785 70/70+7+11% | 70/70+7 | +11% | AlerteAnalyser raidPartager |
3 | #3EU-PVP-GenOne2880 94.242.209.76:7783 70/70+4+6% | 70/70+4 | +6% | AlerteAnalyser raidPartager |
4 | #4NA-PVP-GenOne2866 5.62.115.55:7785 66/70+4+6% | 66/70+4 | +6% | AlerteAnalyser raidPartager |
5 | #5NA-PVP-GenOne2876 5.62.115.78:7785 65/70+5+8% | 65/70+5 | +8% | AlerteAnalyser raidPartager |
6 | #6EU-PVP-GenOne2881 5.62.112.199:7781 56/70+2+4% | 56/70+2 | +4% | AlerteAnalyser raidPartager |
7 | #7EU-PVP-GenOne2889 5.62.116.36:7783 55/70+15+38% | 55/70+15 | +38% | AlerteAnalyser raidPartager |
8 | #8Asia-PVP-SmallTribes-GenOne9710 5.62.119.2:7779 49/70+9+23% | 49/70+9 | +23% | AlerteAnalyser raidPartager |
9 | #9EU-PVP-GenOne2890 5.62.112.28:7783 48/70+4+9% | 48/70+4 | +9% | AlerteAnalyser raidPartager |
10 | #10Asia-PVP-SmallTribes-GenOne9712 5.62.119.16:7783 48/70+3+7% | 48/70+3 | +7% | AlerteAnalyser raidPartager |
11 | #11Asia-PVP-SmallTribes-GenOne9711 5.62.119.2:7781 47/70+8+21% | 47/70+8 | +21% | AlerteAnalyser raidPartager |
12 | #12OC-PVP-SmallTribes-GenOne9706 5.62.122.61:7785 47/70+8+21% | 47/70+8 | +21% | AlerteAnalyser raidPartager |
13 | #13OC-PVP-SmallTribes-GenOne9707 5.62.122.41:7785 43/70+8+23% | 43/70+8 | +23% | AlerteAnalyser raidPartager |
14 | #14EU-PVP-GenOne2882 5.62.112.201:7785 41/70+6+17% | 41/70+6 | +17% | AlerteAnalyser raidPartager |
15 | #15OC-PVP-SmallTribes-GenOne9708 5.62.122.42:7781 40/70+5+14% | 40/70+5 | +14% | AlerteAnalyser raidPartager |
16 | #16EU-PVP-GenOne2887 5.62.112.238:7783 37/70+2+6% | 37/70+2 | +6% | AlerteAnalyser raidPartager |
17 | #17Asia-PVP-GenOne2899 5.62.119.9:7783 26/70+10+63% | 26/70+10 | +63% | AlerteAnalyser raidPartager |
18 | #18ExpiresSept18-NA-Smalls3604-GenOne 172.240.120.44:7781 21/70+8+62% | 21/70+8 | +62% | AlerteAnalyser raidPartager |
19 | #19OC-PVP-GenOne2892 5.62.122.30:7781 15/70+5+50% | 15/70+5 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
20 | #20EU-DazesOfficialClassic-Valguero21 5.62.116.67:7781 15/75+5+50% | 15/75+5 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
21 | #21EU-DazesOfficialClassic-Astraeos19 5.62.116.67:7777 15/75+4+36% | 15/75+4 | +36% | AlerteAnalyser raidPartager |
22 | #22NA-DazesOfficialClassic-TheIsland1 5.62.115.129:7777 15/75+2+15% | 15/75+2 | +15% | AlerteAnalyser raidPartager |
23 | #23NA-DazesOfficialClassic-TheIsland4 5.62.114.66:7777 13/75+5+63% | 13/75+5 | +63% | AlerteAnalyser raidPartager |
24 | #24ExpiresSept18-NA-Smalls3605-GenOne 172.240.120.44:7783 13/70+3+30% | 13/70+3 | +30% | AlerteAnalyser raidPartager |
25 | #25EU-DazesOfficialClassic-TheIsland13 5.62.116.129:7777 12/75+4+50% | 12/75+4 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
26 | #26OC-PVP-GenOne2891 5.62.122.57:7783 12/70+2+20% | 12/70+2 | +20% | AlerteAnalyser raidPartager |
27 | #27NA-DazesOfficialClassic-TheCenter5 5.62.114.66:7779 11/75+3+38% | 11/75+3 | +38% | AlerteAnalyser raidPartager |
28 | #28NA-DazesOfficialClassic-TheCenter2 5.62.115.129:7779 10/75+2+25% | 10/75+2 | +25% | AlerteAnalyser raidPartager |
29 | #29NA-PVP-TheIsland2124 5.62.115.5:7777 9/70+5+125% | 9/70+5 | +125% | AlerteAnalyser raidPartager |
30 | #30NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9233 5.62.115.97:7779 9/70+2+29% | 9/70+2 | +29% | AlerteAnalyser raidPartager |
31 | #31ExpiresSept18-NA-PVP3587-GenOne 172.240.97.180:7777 9/70+2+29% | 9/70+2 | +29% | AlerteAnalyser raidPartager |
32 | #32EU-PVP-TheCenter2385 5.62.112.228:7779 8/70+2+33% | 8/70+2 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
33 | #33NA-DazesOfficialClassic-LostColony11 5.62.115.49:7779 7/75+4+133% | 7/75+4 | +133% | AlerteAnalyser raidPartager |
34 | #34NA-PVP-Astraeos2625 5.62.115.95:7781 7/70+4+133% | 7/70+4 | +133% | AlerteAnalyser raidPartager |
35 | #35OC-PVP-SmallTribes-Astraeos9467 173.234.106.236:7779 7/70+3+75% | 7/70+3 | +75% | AlerteAnalyser raidPartager |
36 | #36NA-PVP-TheIsland2128 5.62.115.6:7777 7/70+3+75% | 7/70+3 | +75% | AlerteAnalyser raidPartager |
37 | #37NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9312 172.240.120.244:7781 7/70+2+40% | 7/70+2 | +40% | AlerteAnalyser raidPartager |
38 | #38EU-PVP-SmallTribes-TheCenter9288 5.62.112.241:7783 7/70+2+40% | 7/70+2 | +40% | AlerteAnalyser raidPartager |
39 | #39EU-PVP-SmallTribes-Ragnarok9493 5.62.116.10:7777 6/70+3+100% | 6/70+3 | +100% | AlerteAnalyser raidPartager |
40 | #40NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9099 5.62.114.5:7779 6/70+3+100% | 6/70+3 | +100% | AlerteAnalyser raidPartager |
41 | #41NA-PVP-TheIsland2028 5.62.117.30:7777 6/70+3+100% | 6/70+3 | +100% | AlerteAnalyser raidPartager |
42 | #42NA-PVP-Astraeos2578 5.62.114.93:7779 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
43 | #43ExpiresSept18-EU-PVP3588-GenOne 5.62.116.20:7777 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
44 | #44NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9234 5.62.115.97:7781 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
45 | #45NA-DazesOfficialClassic-Extinction9 5.62.115.44:7781 6/75+2+50% | 6/75+2 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
46 | #46ExpiresSept18-EU-Smalls3606-GenOne 5.62.116.37:7777 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
47 | #47NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9019 5.62.114.8:7777 6/70+1+20% | 6/70+1 | +20% | AlerteAnalyser raidPartager |
48 | #48NA-PVP-SmallTribes-Ragnarok9532 172.240.97.116:7787 5/70+4+400% | 5/70+4 | +400% | AlerteAnalyser raidPartager |
49 | #49EU-PVP-SmallTribes-TheIsland9010 5.62.112.56:7779 5/70+2+67% | 5/70+2 | +67% | AlerteAnalyser raidPartager |
50 | #50OC-PVP-SmallTribes-TheCenter9317 5.62.122.65:7781 5/70+2+67% | 5/70+2 | +67% | AlerteAnalyser raidPartager |
Suivez les serveurs ARK: Survival Ascended les plus actifs
ASA WarRoom classe les serveurs ARK: Survival Ascended en direct selon les joueurs actuels, la tendance à la hausse et l'activité hors ligne. Chaque serveur dispose d'un graphique de population sur 7 jours pour repérer les heures de pointe, planifier les raids pendant les créneaux hors ligne et éviter les serveurs mourants avant d'y investir des semaines d'efforts.
Comment fonctionnent nos classements
Nous prenons régulièrement des instantanés des données publiques des serveurs — nombre de joueurs, cartes, mods et statut — pour construire des graphiques de tendance ainsi que des classements de hausse et d'inactivité. Comme les données sont échantillonnées périodiquement, les chiffres peuvent accuser quelques minutes de retard sur le jeu en direct et servent d'indication, non de valeurs exactes.
Nouveau dans le PvP ARK ? Lisez nos guides pour débutants et de stratégie pour commencer.
Questions fréquentes
À quelle fréquence les données des serveurs sont-elles mises à jour ?
Les données sont actualisées environ toutes les cinq minutes. Le pourcentage de hausse compare les ~10 dernières minutes à la population précédente, il réagit donc vite aux arrivées et départs de joueurs.
Que signifie le classement « hors ligne » ?
Le classement d'inactivité met en avant les serveurs à faible population moyenne et longues plages vides — utile pour trouver des créneaux de raid et pour voir quand votre propre base est la plus exposée.
Quelle est la différence entre serveurs Officiels et Small Tribes ?
Les serveurs officiels appliquent le règlement standard avec de grandes tribus et sans protection contre les raids hors ligne. Small Tribes limite la taille de la tribu (généralement six) avec des taux plus élevés, ce qui rend les combats plus équitables. Voir notre guide des types de serveur.
ASA WarRoom est-il gratuit ?
Oui. Le suivi de base, les classements, les graphiques et les guides sont gratuits. Une offre WarRoom Pro facultative ajoute des limites de liste de suivi plus élevées et des fonctions d'alerte supplémentaires.
WarRoom est-il affilié aux créateurs d'ARK ?
Non. WarRoom est un outil indépendant créé par des fans, sans affiliation avec Studio Wildcard ou Snail Games. Toutes les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.