Parcourir les serveursL'activité se rafraîchit toutes les ~5 min. % surge compare les 10 dernières min à la population précédente.
Trouvez les serveurs PvP ARK: Survival Ascended les plus actifs maintenant.
| Rang | Serveur | Joueurs | Pic | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | #1EU-PVP-TheIsland2078 5.62.112.74:7785 19/70+1+6% | 19/70+1 | +6% | AlerteAnalyser raidPartager |
2 | #2OC-PVP-SmallTribes-Astraeos9470 5.62.122.15:7821 17/70+3+21% | 17/70+3 | +21% | AlerteAnalyser raidPartager |
3 | #3Asia-PVP-TheCenter2428 5.62.119.19:7777 16/70+2+14% | 16/70+2 | +14% | AlerteAnalyser raidPartager |
4 | #4Asia-PVP-SmallTribes-TheCenter9321 5.62.119.24:7777 9/70+2+29% | 9/70+2 | +29% | AlerteAnalyser raidPartager |
5 | #5EU-PVP-TheCenter2384 5.62.112.228:7777 9/70+1+13% | 9/70+1 | +13% | AlerteAnalyser raidPartager |
6 | #6EU-PVP-SmallTribes-Astraeos9454 5.62.116.79:7781 8/70+2+33% | 8/70+2 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
7 | #7EU-PVP-TheCenter2391 5.62.112.235:7781 8/70+1+14% | 8/70+1 | +14% | AlerteAnalyser raidPartager |
8 | #8EU-PVP-Astraeos2585 5.62.116.57:7777 8/70+1+14% | 8/70+1 | +14% | AlerteAnalyser raidPartager |
9 | #9OC-PVP-SmallTribes-Astraeos9471 5.62.122.15:7823 7/70+3+75% | 7/70+3 | +75% | AlerteAnalyser raidPartager |
10 | #10EU-PVP-SmallTribes-Aberration9347 5.62.112.34:7785 7/70+2+40% | 7/70+2 | +40% | AlerteAnalyser raidPartager |
11 | #11NA-PVP-SmallTribes-LostColony9620 5.62.114.16:7785 7/70+2+40% | 7/70+2 | +40% | AlerteAnalyser raidPartager |
12 | #12EU-PVP-SmallTribes-Astraeos9458 5.62.116.80:7779 7/70+1+17% | 7/70+1 | +17% | AlerteAnalyser raidPartager |
13 | #13NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9439 5.62.115.87:7779 7/70+1+17% | 7/70+1 | +17% | AlerteAnalyser raidPartager |
14 | #14NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9438 5.62.115.87:7777 7/70+1+17% | 7/70+1 | +17% | AlerteAnalyser raidPartager |
15 | #15NA-PVP-Astraeos2624 5.62.115.95:7779 7/70+1+17% | 7/70+1 | +17% | AlerteAnalyser raidPartager |
16 | #16EU-PVP-SmallTribes-GenOne9700 5.62.116.13:7781 6/70+3+100% | 6/70+3 | +100% | AlerteAnalyser raidPartager |
17 | #17NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9307 172.240.120.180:7781 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
18 | #18NA-PVP-TheCenter2402 172.240.120.124:7781 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
19 | #19EU-PVP-Aberration2484 5.62.116.24:7777 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlerteAnalyser raidPartager |
20 | #20OC-PVP-SmallTribes-TheIsland9125 5.62.122.43:7777 6/70+1+20% | 6/70+1 | +20% | AlerteAnalyser raidPartager |
21 | #21EU-PVP-SmallTribes-Astraeos9460 5.62.116.80:7787 6/70+1+20% | 6/70+1 | +20% | AlerteAnalyser raidPartager |
22 | #22NA-PVP-SmallTribes-Ragnarok9542 5.62.114.67:7783 6/70+1+20% | 6/70+1 | +20% | AlerteAnalyser raidPartager |
23 | #23NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9303 172.240.120.252:7783 6/70+1+20% | 6/70+1 | +20% | AlerteAnalyser raidPartager |
24 | #24EU-PVP-Astraeos2604 5.62.116.75:7779 6/70+1+20% | 6/70+1 | +20% | AlerteAnalyser raidPartager |
25 | #25NA-PVP-SmallTribes-GenOne9692 5.62.115.97:7787 6/70+1+20% | 6/70+1 | +20% | AlerteAnalyser raidPartager |
26 | #26EU-PVP-SmallTribes-ScorchedEarth9185 5.62.112.211:7783 5/70+2+67% | 5/70+2 | +67% | AlerteAnalyser raidPartager |
27 | #27OC-PVP-SmallTribes-LostColony9669 5.62.122.15:7797 5/70+2+67% | 5/70+2 | +67% | AlerteAnalyser raidPartager |
28 | #28Asia-PVP-SmallTribes-Astraeos9474 23.109.122.234:7781 5/70+2+67% | 5/70+2 | +67% | AlerteAnalyser raidPartager |
29 | #29OC-PVP-SmallTribes-GenOne9708 5.62.122.42:7781 5/70+2+67% | 5/70+2 | +67% | AlerteAnalyser raidPartager |
30 | #30EU-PVP-SmallTribes-Aberration9349 5.62.112.40:7781 5/70+2+67% | 5/70+2 | +67% | AlerteAnalyser raidPartager |
31 | #31NA-PVP-SmallTribes-Valguero9551 188.42.83.158:7777 5/70+2+67% | 5/70+2 | +67% | AlerteAnalyser raidPartager |
32 | #32EU-PVP-SmallTribes-Ragnarok9546 5.62.112.222:7783 5/70+1+25% | 5/70+1 | +25% | AlerteAnalyser raidPartager |
33 | #33EU-PVP-TheCenter2393 5.62.112.230:7779 5/70+1+25% | 5/70+1 | +25% | AlerteAnalyser raidPartager |
34 | #34NA-PVP-SmallTribes-Astraeos9434 5.62.114.97:7777 5/70+1+25% | 5/70+1 | +25% | AlerteAnalyser raidPartager |
35 | #35Asia-PVP-TheCenter2429 5.62.119.19:7779 5/70+1+25% | 5/70+1 | +25% | AlerteAnalyser raidPartager |
36 | #36NA-PVP-SmallTribes-GenOne9694 5.62.117.19:7781 5/70+1+25% | 5/70+1 | +25% | AlerteAnalyser raidPartager |
37 | #37NA-PVP-TheIsland2028 5.62.117.30:7777 4/70+2+100% | 4/70+2 | +100% | AlerteAnalyser raidPartager |
38 | #38EU-PVP-Astraeos2622 5.62.116.91:7781 4/70+2+100% | 4/70+2 | +100% | AlerteAnalyser raidPartager |
39 | #39OC-PVP-SmallTribes-Ragnarok9516 5.62.122.33:7781 4/70+2+100% | 4/70+2 | +100% | AlerteAnalyser raidPartager |
40 | #40EU-PVP-Ragnarok2647 5.62.112.204:7777 4/70+2+100% | 4/70+2 | +100% | AlerteAnalyser raidPartager |
41 | #41EU-PVP-SmallTribes-Aberration9345 5.62.112.33:7781 4/70+2+100% | 4/70+2 | +100% | AlerteAnalyser raidPartager |
42 | #42NA-PVP-ScorchedEarth2369 5.62.115.54:7777 4/70+1+33% | 4/70+1 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
43 | #43NA-PVP-Aberration2432 5.62.115.53:7847 4/70+1+33% | 4/70+1 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
44 | #44EU-PVP-SmallTribes-Ragnarok9504 5.62.116.14:7783 4/70+1+33% | 4/70+1 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
45 | #45NA-PVP-Ragnarok2626 5.62.117.51:7777 4/70+1+33% | 4/70+1 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
46 | #46NA-PVP-ScorchedEarth2223 5.62.115.59:7779 4/70+1+33% | 4/70+1 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
47 | #47EU-PVP-SmallTribes-Ragnarok9505 5.62.116.15:7777 4/70+1+33% | 4/70+1 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
48 | #48NA-PVP-Astraeos2572 5.62.114.91:7777 4/70+1+33% | 4/70+1 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
49 | #49NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9270 5.62.117.14:7777 4/70+1+33% | 4/70+1 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
50 | #50NA-PVP-Valguero2699 172.240.97.228:7781 4/70+1+33% | 4/70+1 | +33% | AlerteAnalyser raidPartager |
Données toutes les ~5 min