Explorar servidoresLa actividad se actualiza cada ~5 min. % surge compara los últimos 10 min con la población previa.
Encuentra los servidores PvP de ARK: Survival Ascended más activos ahora.
| Rango | Servidor | Jugadores | Aumento | Acciones |
|---|---|---|---|---|
1 | #1EU-PVP-GenOne2885 5.62.112.215:7783 70/70+21+43% | 70/70+21 | +43% | AlertaAnalizar raidCompartir |
2 | #2NA-PVP-GenOne2867 5.62.115.56:7785 70/70+7+11% | 70/70+7 | +11% | AlertaAnalizar raidCompartir |
3 | #3EU-PVP-GenOne2880 94.242.209.76:7783 70/70+4+6% | 70/70+4 | +6% | AlertaAnalizar raidCompartir |
4 | #4NA-PVP-GenOne2866 5.62.115.55:7785 66/70+4+6% | 66/70+4 | +6% | AlertaAnalizar raidCompartir |
5 | #5NA-PVP-GenOne2876 5.62.115.78:7785 65/70+5+8% | 65/70+5 | +8% | AlertaAnalizar raidCompartir |
6 | #6EU-PVP-GenOne2881 5.62.112.199:7781 56/70+2+4% | 56/70+2 | +4% | AlertaAnalizar raidCompartir |
7 | #7EU-PVP-GenOne2889 5.62.116.36:7783 55/70+15+38% | 55/70+15 | +38% | AlertaAnalizar raidCompartir |
8 | #8Asia-PVP-SmallTribes-GenOne9710 5.62.119.2:7779 49/70+9+23% | 49/70+9 | +23% | AlertaAnalizar raidCompartir |
9 | #9EU-PVP-GenOne2890 5.62.112.28:7783 48/70+4+9% | 48/70+4 | +9% | AlertaAnalizar raidCompartir |
10 | #10Asia-PVP-SmallTribes-GenOne9712 5.62.119.16:7783 48/70+3+7% | 48/70+3 | +7% | AlertaAnalizar raidCompartir |
11 | #11Asia-PVP-SmallTribes-GenOne9711 5.62.119.2:7781 47/70+8+21% | 47/70+8 | +21% | AlertaAnalizar raidCompartir |
12 | #12OC-PVP-SmallTribes-GenOne9706 5.62.122.61:7785 47/70+8+21% | 47/70+8 | +21% | AlertaAnalizar raidCompartir |
13 | #13OC-PVP-SmallTribes-GenOne9707 5.62.122.41:7785 43/70+8+23% | 43/70+8 | +23% | AlertaAnalizar raidCompartir |
14 | #14EU-PVP-GenOne2882 5.62.112.201:7785 41/70+6+17% | 41/70+6 | +17% | AlertaAnalizar raidCompartir |
15 | #15OC-PVP-SmallTribes-GenOne9708 5.62.122.42:7781 40/70+5+14% | 40/70+5 | +14% | AlertaAnalizar raidCompartir |
16 | #16EU-PVP-GenOne2887 5.62.112.238:7783 37/70+2+6% | 37/70+2 | +6% | AlertaAnalizar raidCompartir |
17 | #17Asia-PVP-GenOne2899 5.62.119.9:7783 26/70+10+63% | 26/70+10 | +63% | AlertaAnalizar raidCompartir |
18 | #18ExpiresSept18-NA-Smalls3604-GenOne 172.240.120.44:7781 21/70+8+62% | 21/70+8 | +62% | AlertaAnalizar raidCompartir |
19 | #19OC-PVP-GenOne2892 5.62.122.30:7781 15/70+5+50% | 15/70+5 | +50% | AlertaAnalizar raidCompartir |
20 | #20EU-DazesOfficialClassic-Valguero21 5.62.116.67:7781 15/75+5+50% | 15/75+5 | +50% | AlertaAnalizar raidCompartir |
21 | #21EU-DazesOfficialClassic-Astraeos19 5.62.116.67:7777 15/75+4+36% | 15/75+4 | +36% | AlertaAnalizar raidCompartir |
22 | #22NA-DazesOfficialClassic-TheIsland1 5.62.115.129:7777 15/75+2+15% | 15/75+2 | +15% | AlertaAnalizar raidCompartir |
23 | #23NA-DazesOfficialClassic-TheIsland4 5.62.114.66:7777 13/75+5+63% | 13/75+5 | +63% | AlertaAnalizar raidCompartir |
24 | #24ExpiresSept18-NA-Smalls3605-GenOne 172.240.120.44:7783 13/70+3+30% | 13/70+3 | +30% | AlertaAnalizar raidCompartir |
25 | #25EU-DazesOfficialClassic-TheIsland13 5.62.116.129:7777 12/75+4+50% | 12/75+4 | +50% | AlertaAnalizar raidCompartir |
26 | #26OC-PVP-GenOne2891 5.62.122.57:7783 12/70+2+20% | 12/70+2 | +20% | AlertaAnalizar raidCompartir |
27 | #27NA-DazesOfficialClassic-TheCenter5 5.62.114.66:7779 11/75+3+38% | 11/75+3 | +38% | AlertaAnalizar raidCompartir |
28 | #28NA-DazesOfficialClassic-TheCenter2 5.62.115.129:7779 10/75+2+25% | 10/75+2 | +25% | AlertaAnalizar raidCompartir |
29 | #29NA-PVP-TheIsland2124 5.62.115.5:7777 9/70+5+125% | 9/70+5 | +125% | AlertaAnalizar raidCompartir |
30 | #30NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9233 5.62.115.97:7779 9/70+2+29% | 9/70+2 | +29% | AlertaAnalizar raidCompartir |
31 | #31ExpiresSept18-NA-PVP3587-GenOne 172.240.97.180:7777 9/70+2+29% | 9/70+2 | +29% | AlertaAnalizar raidCompartir |
32 | #32EU-PVP-TheCenter2385 5.62.112.228:7779 8/70+2+33% | 8/70+2 | +33% | AlertaAnalizar raidCompartir |
33 | #33NA-DazesOfficialClassic-LostColony11 5.62.115.49:7779 7/75+4+133% | 7/75+4 | +133% | AlertaAnalizar raidCompartir |
34 | #34NA-PVP-Astraeos2625 5.62.115.95:7781 7/70+4+133% | 7/70+4 | +133% | AlertaAnalizar raidCompartir |
35 | #35OC-PVP-SmallTribes-Astraeos9467 173.234.106.236:7779 7/70+3+75% | 7/70+3 | +75% | AlertaAnalizar raidCompartir |
36 | #36NA-PVP-TheIsland2128 5.62.115.6:7777 7/70+3+75% | 7/70+3 | +75% | AlertaAnalizar raidCompartir |
37 | #37NA-PVP-SmallTribes-TheCenter9312 172.240.120.244:7781 7/70+2+40% | 7/70+2 | +40% | AlertaAnalizar raidCompartir |
38 | #38EU-PVP-SmallTribes-TheCenter9288 5.62.112.241:7783 7/70+2+40% | 7/70+2 | +40% | AlertaAnalizar raidCompartir |
39 | #39EU-PVP-SmallTribes-Ragnarok9493 5.62.116.10:7777 6/70+3+100% | 6/70+3 | +100% | AlertaAnalizar raidCompartir |
40 | #40NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9099 5.62.114.5:7779 6/70+3+100% | 6/70+3 | +100% | AlertaAnalizar raidCompartir |
41 | #41NA-PVP-TheIsland2028 5.62.117.30:7777 6/70+3+100% | 6/70+3 | +100% | AlertaAnalizar raidCompartir |
42 | #42NA-PVP-Astraeos2578 5.62.114.93:7779 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlertaAnalizar raidCompartir |
43 | #43ExpiresSept18-EU-PVP3588-GenOne 5.62.116.20:7777 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlertaAnalizar raidCompartir |
44 | #44NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9234 5.62.115.97:7781 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlertaAnalizar raidCompartir |
45 | #45NA-DazesOfficialClassic-Extinction9 5.62.115.44:7781 6/75+2+50% | 6/75+2 | +50% | AlertaAnalizar raidCompartir |
46 | #46ExpiresSept18-EU-Smalls3606-GenOne 5.62.116.37:7777 6/70+2+50% | 6/70+2 | +50% | AlertaAnalizar raidCompartir |
47 | #47NA-PVP-SmallTribes-TheIsland9019 5.62.114.8:7777 6/70+1+20% | 6/70+1 | +20% | AlertaAnalizar raidCompartir |
48 | #48NA-PVP-SmallTribes-Ragnarok9532 172.240.97.116:7787 5/70+4+400% | 5/70+4 | +400% | AlertaAnalizar raidCompartir |
49 | #49EU-PVP-SmallTribes-TheIsland9010 5.62.112.56:7779 5/70+2+67% | 5/70+2 | +67% | AlertaAnalizar raidCompartir |
50 | #50OC-PVP-SmallTribes-TheCenter9317 5.62.122.65:7781 5/70+2+67% | 5/70+2 | +67% | AlertaAnalizar raidCompartir |
Sigue los servidores de ARK: Survival Ascended más activos
ASA WarRoom clasifica los servidores de ARK: Survival Ascended en vivo por jugadores actuales, tendencia de subida y actividad sin conexión. Cada servidor tiene un gráfico de población de 7 días para detectar la hora punta, planificar raids en las ventanas sin conexión y evitar servidores moribundos antes de invertir semanas de esfuerzo.
Cómo funcionan nuestros rankings
Tomamos capturas periódicas de datos públicos de los servidores —número de jugadores, mapas, mods y estado— y los usamos para crear gráficos de tendencia y rankings de subida y de inactividad. Como los datos se muestrean periódicamente, las cifras pueden ir unos minutos por detrás del juego en vivo y sirven como orientación, no como números exactos.
¿Nuevo en el PvP de ARK? Lee nuestras guías para principiantes y de estrategia para empezar.
Preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de los servidores?
Los datos se actualizan aproximadamente cada cinco minutos. El porcentaje de subida compara los últimos ~10 minutos con la población anterior, por lo que reacciona rápido a las entradas y salidas de jugadores.
¿Qué significa el ranking «sin conexión»?
El ranking de inactividad muestra servidores con poca población media y largos periodos vacíos, útil para encontrar ventanas de raid y para ver cuándo tu propia base está más expuesta.
¿Cuál es la diferencia entre servidores Oficiales y Small Tribes?
Los servidores oficiales usan el reglamento estándar con tribus grandes y sin protección ante raids offline. Small Tribes limita el tamaño de la tribu (normalmente seis) con ratios más altos, lo que hace los combates más justos. Consulta nuestra guía de tipos de servidor.
¿ASA WarRoom es gratis?
Sí. El seguimiento básico, los rankings, los gráficos y las guías son gratuitos. Un nivel opcional WarRoom Pro añade límites mayores de seguimiento y funciones de alerta adicionales.
¿WarRoom está afiliado a los creadores de ARK?
No. WarRoom es una herramienta independiente hecha por fans y no está afiliada a Studio Wildcard ni a Snail Games. Todas las marcas pertenecen a sus respectivos propietarios.