부족 리스트
어느 부족이 어느 서버를 운영하는지 확인.
| 부족 | 서버 | 멤버 | 동맹 | |
|---|---|---|---|---|
GGANG GANG | 24102386 | 50~100 명 | GANG GANG | |
소개 설명이 없습니다. 서버 (2)
동맹 GANG GANG동맹 부족 — 적대 부족 — 동맹 단체 — 적대 단체 — | ||||
BBOOM EVIL | 241623782532 | 50~100 명 | GANG GANG | |
FFOG | 24082353 | 50~100 명 | GANG GANG | |
WWLDD | 237924262779+1개 | 50~100 명 | CONSOLE | |
BBLACKOUT | 239827692397 | 50~100 명 | CONSOLE | |
OOaO | 217524912513 | 50~100 명 | CONSOLE | |
WWUTANG | 23762738 | 50~100 명 | CONSOLE | |
MMANDINGOS | 213425662434+1개 | 50~100 명 | CONSOLE | |
LLVSD | 2607 | 50~100 명 | EXECUTION CORP | |
WWBW | 2319 | 50~100 명 | EXECUTION CORP | |
1100%YES | 2391 | 50~100 명 | SAVAJE CABAJE | |
BB&G | 214225722452+2개 | 50~100 명 | SAVAJE CABAJE | |
NNO NO NO | 21482748 | 50~100 명 | SAVAJE CABAJE | |
BBOONK GANG | 238827502580 | 50~100 명 | KBBLE | |
CCUTE | 21622570 | 50~100 명 | KBBLE | |
TTPG | 240528002604 | 50~100 명 | KBBLE | |
SSUICIDE SQUAD | 215724602403 | 50~100 명 | NPC | |
NNTS | 23942608 | 50~100 명 | NPC | |
AADAT | 2421 | 50~100 명 | FTA | |
HHYDRA | 24852594 | 50~100 명 | FTA | |
SSRU | 223225252461 | 50~100 명 | FTA | |
DDTC | 253324042829+1개 | 50~100 명 | — | |
KKND | 242228242011 | 50~100 명 | — | |
NNAH WE GOOD | 237727572495 | 50~100 명 | — | |
DDEAD POETS | 268320772735 | 50~100 명 | — | |
SST6 | 240927362548 | 50~100 명 | — | |
AAUTO DECAY | 222024562747+1개 | 50~100 명 | — | |
SSPACE X | 24072577 | 50~100 명 | — | |
TTMNT | 23152611 | 50~100 명 | — | |
GGOON PUFF | 23822593 | 50~100 명 | — | |
NNO HELMET SAFE | 2395 | 50~100 명 | — | |
VVE | 240627732692 | 50~100 명 | — | |
DDTF | 2521 | 50~100 명 | — | |
AAXK | 2575 | 50~100 명 | — | |
공인 부족 (Pro) 은 ✓ 배지와 노출 우선권을 받습니다.자세히 →